Entreprises à Paris (75)
Répertoire SIRENE (Insee) · 21 communes
Établissements actifs dans le département
1 166 354
dont 134 344 employeurs
Créations sur 12 mois
130 492
11 % des établissements
Communes
21
d'au moins 10 établissements
L'économie de Paris
À Paris, le répertoire SIRENE compte 1 166 354 établissements actifs répartis dans 20 communes, dont 130 492 créés au cours des 12 derniers mois. Les principaux pôles économiques sont Paris 8e Arrondissement (175 975 établissements) et Paris 16e Arrondissement (100 147). Premier secteur : activités immobilières, avec 20 % des établissements.
Créations d'établissements par année
Établissements encore actifs aujourd'hui, selon leur année de création. * année en cours
Répartition par secteur d'activité
| Établissements | |
|---|---|
| Activités immobilières | 238 625 20 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 215 138 18 % |
| Commerce et réparation automobile | 120 313 10 % |
| Services administratifs et de soutien | 98 026 8 % |
| Information et communication | 79 538 7 % |
| Autres services (coiffure, réparation, associations…) | 73 264 6 % |
| Arts, spectacles et loisirs | 62 932 5 % |
| Finance et assurance | 55 509 5 % |
Les communes qui comptent le plus d'entreprises
| Établissements | Créations 12 mois | |
|---|---|---|
| Paris 8e Arrondissement | 175 975 | 29 881 |
| Paris 16e Arrondissement | 100 147 | 8 604 |
| Paris 17e Arrondissement | 92 162 | 10 641 |
| Paris 15e Arrondissement | 80 142 | 8 808 |
| Paris 11e Arrondissement | 68 024 | 5 591 |
| Paris 18e Arrondissement | 65 599 | 5 578 |
| Paris 12e Arrondissement | 57 199 | 6 903 |
| Paris 10e Arrondissement | 54 887 | 4 382 |
| Paris 9e Arrondissement | 53 311 | 4 387 |
| Paris 20e Arrondissement | 52 641 | 3 862 |
| Paris 19e Arrondissement | 51 145 | 4 509 |
| Paris 2e Arrondissement | 46 783 | 15 519 |
Les communes les plus dynamiques
Paris 2e Arrondissement33 % de créations en 12 mois
Paris 8e Arrondissement17 % de créations en 12 mois
Paris 12e Arrondissement12 % de créations en 12 mois
Paris 17e Arrondissement12 % de créations en 12 mois
Paris 1er Arrondissement11 % de créations en 12 mois
Paris 15e Arrondissement11 % de créations en 12 mois
Communes d'au moins 200 établissements